L'association européenne pour l'énergie éolienne a rendu son rapport qui fait état de la place de l'éolien dans le paysage européen. Cette association comprend des professionnels qui représentent 90% du marché éolien mondial. Entre autres faits, elle dresse dans ce rapport un classement des pays européen en matière d'installation et de parc éolien. L'Allemagne et l'Espagne font cavaliers seuls en tête du classement en nombre d'éolienne installées mais cela est en partie dû à l'étendue de leurs territoires. Si on fait un rapport du nombre d'éoliennes au kilomètre carré, le classement est différent. Le Danemark arrive en tête suivi de l'Allemagne et des Pays-Bas. Il est également possible d'étudier le taux de croissance et à ce jeu, ce sont les pays de l'est de l'Europe qui semblent tirer leur épingle puisque des petits pays comme l'Estonie (82% de croissance) et la Lituanie (68,52% de croissance) affichent les plus impressionnantes évolutions. Mais on constate que leur voisin commun est loin d'atteindre les mêmes objectifs. La Lettonie a construit deux éoliennes et en a fermé une. Dans le classement de croissance, la Hongrie et la Suède suivent.
| Nom du pays | const. 2008 | tot. fin 2008 | const. 2009 | tot. fin 2009 | croiss. | arrêt | superficie | éol/m² |
| Allemagne | 1665 | 23903 | 1917 | 25777 | 7,84% | -43 | 357021 | 0,072 |
| Autriche | 14 | 995 | 0 | 995 | 0,00% | 0 | 83858 | 0,012 |
| Belgique | 135 | 415 | 149 | 563 | 35,66% | -1 | 30510 | 0,018 |
| Bulgarie | 63 | 120 | 57 | 177 | 47,50% | 0 | 110910 | 0,002 |
| Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 9250 | 0,000 |
| Danemark | 60 | 3163 | 334 | 3465 | 9,55% | -32 | 43094 | 0,080 |
| Espagne | 1558 | 16689 | 2459 | 19149 | 14,74% | 1 | 504782 | 0,038 |
| Estonie | 19 | 78 | 64 | 142 | 82,05% | 0 | 45226 | 0,003 |
| Finlande | 33 | 143 | 4 | 146 | 2,10% | -1 | 337030 | 0,000 |
| France | 950 | 3404 | 1088 | 4492 | 31,96% | 0 | 547030 | 0,008 |
| Grèce | 114 | 985 | 102 | 1087 | 10,36% | 0 | 131940 | 0,008 |
| Hongrie | 62 | 127 | 74 | 201 | 58,27% | 0 | 93030 | 0,002 |
| Irlande | 232 | 1027 | 233 | 1260 | 22,69% | 0 | 70280 | 0,018 |
| Italie | 1010 | 3736 | 1114 | 4850 | 29,82% | 0 | 301320 | 0,016 |
| Lettonie | 0 | 27 | 2 | 28 | 3,70% | -1 | 64589 | 0,000 |
| Lituanie | 3 | 54 | 37 | 91 | 68,52% | 0 | 65200 | 0,001 |
| Luxembourg | 0 | 35 | 0 | 35 | 0,00% | 0 | 2586 | 0,014 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 316 | 0,000 |
| Pays-Bas | 500 | 2225 | 39 | 2229 | 0,18% | -35 | 41526 | 0,054 |
| Pologne | 268 | 544 | 181 | 725 | 33,27% | 0 | 312685 | 0,002 |
| Portugal | 712 | 2862 | 673 | 3535 | 23,52% | 0 | 92931 | 0,038 |
| République Tchèque | 34 | 150 | 44 | 192 | 28,00% | -2 | 78866 | 0,002 |
| Roumaine | 3 | 11 | 3 | 14 | 27,27% | 0 | 238391 | 0,000 |
| Royaume-Uni | 569 | 2974 | 1077 | 4051 | 36,21% | 0 | 244820 | 0,017 |
| Slovaquie | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 48845 | 0,000 |
| Slovenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 20253 | 0,000 |
| Suède | 262 | 1048 | 512 | 1560 | 48,85% | 0 | 449964 | 0,003 |
Sources :